资源推荐
官方资源
官方网站
| 资源 | 链接 |
|---|---|
| 官网首页 | https://obsidian.md |
| 下载页面 | https://obsidian.md/download |
| 定价页面 | https://obsidian.md/pricing |
| 官方博客 | https://obsidian.md/blog |
官方文档
| 资源 | 链接 |
|---|---|
| 帮助文档 | https://help.obsidian.md |
| API 文档 | https://docs.obsidian.md |
| 开发者文档 | https://docs.obsidian.md/Reference/TypeScript+API |
| 发布插件指南 | https://docs.obsidian.md/Plugins/Releasing/Submit+your+plugin |
官方社区
| 平台 | 链接 |
|---|---|
| 官方论坛 | https://forum.obsidian.md |
| Discord | https://discord.gg/obsidianmd |
| Twitter/X | https://twitter.com/obsdmd |
| YouTube | https://www.youtube.com/@obsdmd |
GitHub 仓库
中文资源
社区与论坛
| 资源 | 说明 |
|---|---|
| 中文社区论坛 | https://forum-zh.obsidian.md |
| QQ 群 | 各类 Obsidian 交流群 |
| 微信群 | 搜索「Obsidian」相关群组 |
| 知乎专栏 | 搜索「Obsidian」话题 |
中文教程
| 资源 | 链接 |
|---|---|
| B站教程 | 搜索「Obsidian 教程」 |
| 少数派文章 | https://sspai.com/tag/Obsidian |
| 知乎文章 | https://www.zhihu.com/topic/20204302 |
中文博主推荐
- 少数派作者的 Obsidian 系列文章
- B站 UP 主的入门教程视频
- 知乎用户的实践经验分享
视频教程
入门教程
| 平台 | 推荐内容 |
|---|---|
| YouTube | Obsidian 官方频道教程 |
| YouTube | Nick Milo 的 Linking Your Thinking |
| B站 | 中文入门教程系列 |
| B站 | 插件使用教程 |
进阶内容
| 主题 | 平台 |
|---|---|
| Dataview 教程 | YouTube / B站 |
| Templater 教程 | YouTube |
| 插件开发 | YouTube |
| 工作流分享 | YouTube / B站 |
推荐频道
| 频道 | 内容特点 |
|---|---|
| Linking Your Thinking | 知识管理方法论 |
| Bryan Jenks | 技术教程 |
| Danny Hatcher | PKM 系统 |
| FromSerge | 视觉化教程 |
插件推荐
必装插件
| 插件 | 功能 | 下载量 |
|---|---|---|
| Templater | 高级模板系统 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Dataview | 数据查询展示 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Calendar | 日历视图 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Remotely Save | 多平台同步 | ⭐⭐⭐⭐ |
效率工具
| 插件 | 功能 |
|---|---|
| QuickAdd | 快速添加内容 |
| Tasks | 任务管理 |
| Advanced Tables | 表格增强 |
| Editing Toolbar | 编辑工具栏 |
| Paste URL into selection | 快速链接 |
知识管理
| 插件 | 功能 |
|---|---|
| Excalidraw | 手绘风格绘图 |
| Mind Map | 思维导图 |
| Kanban | 看板视图 |
| Breadcrumbs | 层级导航 |
| Graph Analysis | 图谱分析 |
外观美化
| 插件 | 功能 |
|---|---|
| Style Settings | 样式自定义 |
| Banners | 笔记横幅 |
| Iconize | 文件图标 |
| Minimal Theme Settings | Minimal 主题配置 |
编辑增强
| 插件 | 功能 |
|---|---|
| Outliner | 大纲增强 |
| Zoom | 聚焦标题 |
| Code Styler | 代码样式 |
| Highlightr | 高亮工具 |
主题推荐
深色主题
| 主题 | 特点 |
|---|---|
| Minimal | 极简设计,高度可定制 |
| Dracula | 经典 Dracula 配色 |
| Atom | 类 Atom 编辑器风格 |
| Cybertron | 赛博朋克风格 |
浅色主题
| 主题 | 特点 |
|---|---|
| Things | 现代简洁设计 |
| Blue Topaz | 清新蓝绿色调 |
| California Coast | 温暖柔和配色 |
| Shimmering Focus | 清爽专注风格 |
特色主题
| 主题 | 特点 |
|---|---|
| ITS Theme | 丰富配色方案 |
| AnuPpuccin | 多种风格变体 |
| Prism | 三种模式切换 |
同步方案
官方方案
| 方案 | 价格 | 特点 |
|---|---|---|
| Obsidian Sync | $8/月 | 端到端加密,官方支持 |
| Obsidian Publish | $8/月 | 网站发布服务 |
第三方方案
| 方案 | 适用场景 |
|---|---|
| iCloud | Apple 生态系统 |
| Dropbox | 通用云盘 |
| Google Drive | 大空间需求 |
| 坚果云 | 国内用户 |
| Syncthing | P2P 同步 |
| Git | 技术用户 |
相关工具
Markdown 编辑器
| 工具 | 特点 |
|---|---|
| Typora | 所见即所得 |
| VS Code | 功能强大 |
| Mark Text | 开源免费 |
| Notion | 团队协作 |
思维导图工具
| 工具 | 特点 |
|---|---|
| XMind | 专业导图 |
| MindNode | Apple 生态 |
| draw.io | 在线绘图 |
知识管理工具
| 工具 | 特点 |
|---|---|
| Roam Research | 双向链接先驱 |
| Logseq | 开源大纲笔记 |
| Notion | 数据库功能强 |
| RemNote | 间隔重复 |
学习路径
入门阶段
yaml
学习内容:
1. 安装和基本配置
2. Markdown 基础语法
3. 基本编辑操作
4. 文件组织方法进阶阶段
yaml
学习内容:
1. 核心插件使用
2. 社区插件安装
3. 模板系统
4. 同步方案选择高级阶段
yaml
学习内容:
1. Dataview 查询
2. Templater 高级用法
3. 插件开发
4. 主题定制获取帮助
提问技巧
提问时提供以下信息:
- Obsidian 版本号
- 操作系统版本
- 问题描述和复现步骤
- 已尝试的解决方案
问题排查
yaml
排查步骤:
1. 检查是否最新版本
2. 禁用所有插件测试
3. 检查控制台错误信息
4. 搜索是否有相同问题贡献资源
提交插件
- 在 GitHub 创建插件仓库
- 发布到 npm
- 提交 PR 到 obsidian-releases
提交主题
- 在 GitHub 创建主题仓库
- 提交 PR 到 community-css-themes.json
翻译贡献
- 参与官方文档翻译
- 贡献中文语言包
- 分享中文教程